(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,怡合达(301029)获外资买入6.3万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有怡合达2064.02万股,占流通股6.94%,累计持股成本55.85元,持股亏损23.51%。
怡合达最近5个交易日下跌3.87%,陆股通累计净卖出47.23万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价43.36元;最近20个交易日下跌21.61%,陆股通累计净卖出47.96万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价45.90元;最近60个交易日下跌27.84%,陆股通累计净买入156.93万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价52.31元。
怡合达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 2064.02万 | 6.94 | 268.46万 | 6.3万 | 55.85 |
2023-6-1 | 2057.72万 | 6.92 | -471.84万 | -10.92万 | 55.89 |
2023-5-31 | 2068.65万 | 6.96 | -330.35万 | -7.63万 | 55.82 |
2023-5-30 | 2076.28万 | 6.98 | -921.57万 | -21.13万 | 55.78 |
2023-5-29 | 2097.41万 | 7.05 | -609.93万 | -13.84万 | 55.65 |
2023-5-25 | 2111.25万 | 7.10 | -166.52万 | -3.75万 | 55.58 |
2023-5-24 | 2115.01万 | 7.11 | -250.01万 | -5.59万 | 55.56 |
2023-5-23 | 2120.59万 | 7.13 | -99.86万 | -2.23万 | 55.53 |
2023-5-22 | 2122.83万 | 7.14 | 155.38万 | 3.52万 | 55.52 |
2023-5-19 | 2119.3万 | 7.13 | 430.43万 | 9.98万 | 55.54 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西方经营网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com